Descrizione
In confezione da 250 gr.
100g di Olive Taggiasche denocciolate in olio contiene:
| Valore energetico (calorie) | 353 | kcal |
| Proteine | 1,60 | g |
| Carboidrati | 1,90 | g |
| zuccheri | 0 | g |
| Grassi | 37 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
Il prezzo originale era: 8,00 €.4,80 €Il prezzo attuale è: 4,80 €.
In confezione da 250 gr.
In confezione da 250 gr.
100g di Olive Taggiasche denocciolate in olio contiene:
| Valore energetico (calorie) | 353 | kcal |
| Proteine | 1,60 | g |
| Carboidrati | 1,90 | g |
| zuccheri | 0 | g |
| Grassi | 37 | g |
| saturi | 0 | g |
| Fibra alimentare | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.