Descrizione
Provenienza Italia.
100g di Pomodori cuore di bue contiene:
| Valore energetico (calorie) | 19 | kcal |
| Proteine | 0,91 | g |
| Carboidrati | 4,04 | g |
| zuccheri | 2,77 | g |
| Grassi | 0,2 | g |
| saturi | 0,044 | g |
| Fibra alimentare | 1,2 | g |
| Sale | 0,02 | g |
Il prezzo originale era: 4,00 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
Provenienza Italia.
Provenienza Italia.
100g di Pomodori cuore di bue contiene:
| Valore energetico (calorie) | 19 | kcal |
| Proteine | 0,91 | g |
| Carboidrati | 4,04 | g |
| zuccheri | 2,77 | g |
| Grassi | 0,2 | g |
| saturi | 0,044 | g |
| Fibra alimentare | 1,2 | g |
| Sale | 0,02 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.