Descrizione
Rotolini di prosciutto e formaggio impanati
| Valore energetico (calorie) | 236 | kcal |
| Proteine | 17,13 | g |
| Carboidrati | 32,12 | g |
| zuccheri | 0,64 | g |
| Grassi | 5,91 | g |
| saturi | 3,81 | g |
| Fibra alimentare | 1,96 | g |
| Sale | 1,52 | g |
Il prezzo originale era: 3,74 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
Rotolini di prosciutto e formaggio impanati
Rotolini di prosciutto e formaggio impanati
| Valore energetico (calorie) | 236 | kcal |
| Proteine | 17,13 | g |
| Carboidrati | 32,12 | g |
| zuccheri | 0,64 | g |
| Grassi | 5,91 | g |
| saturi | 3,81 | g |
| Fibra alimentare | 1,96 | g |
| Sale | 1,52 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.